長期的な返済プランで安心の融資
COLLATERAL LOAN
多様な目的に対応した資金調達やお家のリフォームなどをお考えの方の、頼りになるパートナーとして名古屋駅前に拠点を置き、活動しています。
様々な目的での資金調達や長期的な返済プランが、不動産担保ローンを活用することで可能となります。経験豊富な専門スタッフが、お客様のニーズに真摯に向き合い、スピーディーかつ丁寧な審査や手続きをいたします。
ローン詳細
ご利用いただける方 | 1、年齢満20歳以上の方 2、不動産を所有している方 (または、本人以外に不動産を担保提供して頂ける方がお見えになれば融資可能 対象となります。) |
|---|---|
資金使途 | 資金使途自由で、さまざまな目的にご利用いただけます。 事業資金、売却予定不動産、共有不動産、底地物件、相続前の不動産などお気軽にご相談下さい。 |
借入金額 | 50万円から5,000万円まで。 |
借入期間 | 1ヶ月から20年 |
返済回数 | 1回~240回 |
金利 | 実質年率 7.2~15.0% |
遅延損害金 | 実質年率 20.0% |
融資方法 | 原則、店頭にて資金融資、ケースによってはご本人の銀行口座に振込み入金とさせて頂きます。 |
返済方法 | 一括返済、元金均等、元利均等、自由返済 |
返済額試算照会 | 金額、借入期間に応じた返済額が試算できます。 |
手数料 | ご契約に関しては担保設定登記費用及び収入印紙代などが発生いたします。 |
繰上返済 | ご融資残高全額を一括して繰上返済することができます。 ご融資残高の一部を繰上返済もできます。その際の違約金はありません。則として連帯保証人は必要ございません。 |
連帯保証人 | 当社は原則として連帯保証人は必要ございません。 |
お申し込み時に ご用意いただく書類 | 本人確認書類、不動産登記謄本、収入に関する書類、納税に関する書類、その他、印鑑証明書など |
* ご利用は計画的に
(返済例) 貸付金100万円・元利均等返済方式・年率15.00%
30日ごとの毎月11回払い・各回の返済金額100,000円
回数 | 返済額 | 元金 | 利息 |
|---|---|---|---|
1 | 100,000円 | 87,672円 | 12,328円 |
2 | 100,000円 | 87,253円 | 12,747円 |
3 | 100,000円 | 90,846円 | 9,154円 |
4 | 100,000円 | 90,345円 | 9,655円 |
5 | 100,000円 | 91,789円 | 8,202円 |
6 | 100,000円 | 93,648円 | 6,352円 |
7 | 100,000円 | 94,349円 | 5,651円 |
8 | 100,000円 | 95,512円 | 4,488円 |
9 | 100,000円 | 96,579円 | 3,421円 |
10 | 100,000円 | 97,880円 | 2,120円 |
11 | 75,123円 | 74,118円 | 1,005円 |
合計 | 1,075,123円 | 1,000,000円 | 75,123円 |